Sie befinden sich hier: Produkte » Unfallversicherung » Beitragsfreie Leistungen
| Beitragsfreie Leistungen | Tarif basic | Tarif advanced | Jubiläumstarif | |
|---|---|---|---|---|
| Bergungskosten | bis | 10.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Umschulungsmaßnahmen | bis | --- | 12.000 € | 12.000 € |
| Kosmetische Operationen | bis | 6.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Kosten Zahnersatz | bis | 6.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Sofortleistung bei Schwerverletzung | bis | --- | 10.000 € | 10.000 € |
| Behinderungsbedingte Kosten | bis | --- | 10.000 € | 10.000 € |
| Kosten für Prothesen und Hilfsmittel | bis | --- | 3.000 € | 3.000 € |
| Rehabilitationskostenbeihilfe bzw. Kurkostenbeihilfe |
bis | 1.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Rückholkosten | bis | --- | 10.000 € | 10.000 € |
| Rooming-in-Leistung (pro Übernachtung) |
20 € / 40 €, max. 3160 € | 30 € / 15 €, unbegrenzt | 30 € / 15 €, unbegrenzt | |
| Nachhilfekosten (Kinder) | bis | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Haushaltshilfekosten (Kinder) | bis | --- | 500 € | 5.000 € |
| Kostenübernahme für psychologische Soforthilfe bei Überfall / Geiselnahme |
--- | Ja | Ja |