Gliedertaxenvergleich

Die Gliedertaxe einer Unfallver-
sicherung kann in einem Invaliditätsfall den Unterschied zwischen tatsächlicher Absicherung des Verletzten und einer Hilfsleistung, die allein nicht reicht, ausmachen. Die Höhe der Gliedertaxe ist entscheidend für die Leistung.

Deshalb sind unsere Tarife auf Ihre Absicherung ausgelegt und auf höchstem Marktniveau.

 Verlust oder völlige Funktionsunfähigkeit AUBTarif basicTarif advanced Jubiläumstarif

      Heil-
berufe
  Heil-
berufe
eines Auges  50%  55%  60% 80%
 60% 80%
sofern jedoch die Sehkraft des anderen Auges vor dem Unfall bereits verloren war  k. A.  75%  100%  100%  100%  100%
des Gehörs auf einem Ohr  30%  40%  40%  40%  40%  40%
sofern jedoch das Gehör des anderen Ohrs vor dem Unfall bereits verloren war  k. A.
 50% 80%  80%  80%  80%
des Geruchssinnes  10%  15% 15%  15%  15%  15%
des Geschmacksinnes  5%  15% 15%  15%  15%  15%
der Stimme    100% 100%  100%  100%  100%
eines Armes  70%  75%  80%  100%  80%  100%
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks  65%  70%  80%  100%  80%  100%
eines Armes unterhalb des Ellenbosgengelenks  60%  65%  80%  100%  80%  100%
einer Hand  55%  60%  75%  100%  75%  100%
eines Daumens  20%  25%  30%  60%  30%  60%
eines Zeigefingers  10%  16%  20%  60%  20%  60%
eines anderen Fingers  5%  10%  10%  20%  10%  20%
aller Finger einer Hand  45%  60%  70%  100%  70%  100%
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels  70%  75%  80%  80%  80%  80%
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels  60%  70%  80%  80%  80%  80%
eines Beines bis unterhalb des Knies  50%  65%  80%  80%  80%  80%
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels  45%  60%  80%  80%  80%  80%
eines Fußes  40%  55%  70%  70%  70%  70%
einer großen Zehe  5%  8%  15%  15%  15%  15%
einer anderen Zehe  2%  4%  5%  5%  5%  5%

 

Es gelten die Bestimmungen und die Gliedertaxe im gültigen Bedingungswerk.